性能参数:
型号 | 电机参数 |
风量 M³/h |
噪音 | 适配变压器 | 每套风机台数 | |||||
相数 | 电压 | 电流 | 转速 | 频率 | 功率 | |||||
G系列420-90 | 单/三 | 220/380 | 0.30/0.18 | 1400 | 50 | 35 | 460 | 47 | 30-100 | 4 |
G系列470-90 | 单/三 | 220/380 | 0.30/0.18 | 1400 | 50 | 38 | 500 | 47 | 80-200 | 4 |
G系列570-90 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 45 | 600 | 47 | 200-315 | 4 |
G系列850-90 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.18 | 1400 | 50 | 60 | 720 | 50 | <100 | 2 |
G系列380-110 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 35 | 450 | 52 | 250-630 | 6 |
G系列470-110 | 单/三 | 220/380 | 0.32/0.18 | 1400 | 50 | 45 | 550 | 52 | 630-800 | 6 |
G系列570-110 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.18 | 1400 | 50 | 50 | 650 | 52 | 315-630 | 4 |
G系列590-110 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.18 | 1400 | 50 | 50 | 680 | 52 | 315-630 | 4 |
G系列370-150 | 单/三 | 220/380 | 0.35/0.2 | 1400 | 50 | 60 | 760 | 54 | 400-630 | 6 |
G系列470-150 | 单/三 | 220/380 | 0.40/0.22 | 1400 | 50 | 75 | 1020 | 55 | 800-1600 | 6 |
G系列590-150 | 单/三 | 220/380 | 0.45/0.24 | 1400 | 50 | 90 | 1220 | 56 | 2000-2500 | 6 |
G系列780-200 | 单/三 | 220/380 | 1.20/0.50 | 1350 | 50 | 150 | 3000 | 65 | 3150-4000 | 6 |
G系列900-200 | 单/三 | 220/380 | 1.40/0.55 | 1350 | 50 | 250 | 3600 | 65 | 4000-8000 | 6 |
G系列1180-200 | 单/三 | 220/380 | 1.80/1.00 | 1350 | 50 | 370 | 4500 | 65 | 8000-16000 | 6 |
安装尺寸:
型号规格 | A | B | C | D | F | G | 安装孔 |
G系列420-90 | 410 | 150 | 130 | 377 | 370 | 120 | 4×Φ7×11 |
G系列470-90 | 455 | 150 | 130 | 435 | 415 | 120 | 4×Φ7×11 |
G系列570-90 | 560 | 150 | 130 | 541 | 521 | 120 | 4×Φ7×11 |
G系列850-90 | 843 | 150 | 130 | 823 | 804 | 120 | 4×Φ7×11 |
G系列380-110 | 360 | 170 | 150 | 338 | 320 | 150 | 4×Φ7×12 |
G系列470-110 | 462 | 170 | 150 | 440 | 422 | 150 | 4×Φ7×12 |
G系列570-110 | 558 | 170 | 150 | 536 | 518 | 150 | 4×Φ7×12 |
G系列590-110 | 577 | 170 | 150 | 555 | 537 | 150 | 4×Φ7×12 |
G系列370-150 | 370 | 235 | 200 | 350 | 330 | 200 | 4×Φ7×12 |
G系列470-150 | 470 | 235 | 200 | 450 | 430 | 200 | 4×Φ7×12 |
G系列590-150 | 590 | 235 | 200 | 570 | 550 | 200 | 4×Φ7×12 |
G系列780-200 | 780 | 300 | 260 | 715 | 695 | 260 | 4×Φ9×12 |
G系列900-200 | 900 | 300 | 260 | 835 | 815 | 260 | 4×Φ9×12 |
G系列1180-200 | 1180 | 300 | 260 | 1030 | 1010 | 260 | 4×Φ9×12 |