欢迎访问无锡市祥隆鑫通风设备厂!
当前位置:主页 > 新闻中心 > 常见问题 > 正文

G系列冷却风机如何选购?

点击数:


G系列冷却风机是冷却系统的装置,用于散热并将其置于大气中。G系列冷却风机主要用于干式变压器冷却能力的提高以及电子设备、配电柜、高低压开关柜等产品的冷却。工作原理用于干式变压器时,鼓风机置于变压器线圈下部两侧,直接向变压器线圈高、低压冷却风道吹入冷气,散热效果显着,保证变压器正常运行,延长寿命。
 
产品特性:
1、冷却风机用内转子电机的特点:保护等级IP55,电机温升设计在40K左右,结构合理,使用寿命长。
2、风扇叶片特性:冲压成型,向外膨胀式风量输出特性,有效直接风量至电机散热片。
3、支撑架特点:三角形物理学性基本原理,坚固。安装方便。
4、端盖特点:冲压成型多次,端盖连杆有翻转结构,提高保护水平,前后端盖外侧有多个凹槽,减少电机振动。
 
安装与维护
1、在安装前检查包装运输是否破损、变形,如有破损、变形,必须在修复后再安装使用。
2、之后,检查各部件及螺钉是否松动的叶片与风筒之间是否碰撞或偏移,请在碰撞或偏移后进行调整后再安装。
3、冷却风机安装后应进行试机,待风机运行正常后再进行联机使用。
4、当风机长期放置和重复使用时,应对风机进行试运行检查。如果没有异常现象,可以在线使用。
5、离心风机安裝结束后应将布线合密封性,防止布线合漏水导致短路故障损坏电动机。 
 
技术参数:
尺寸:385mm
电压: 26 ± 2V
电流:11.5-22A
风量(100pa) :2400-3500(m³/h)
转速:2000-3200 rpm
最高工作温度: 125℃
最低工作温度: -40℃
 防护等级: IP68
产品寿命: 60000H
风机类型:无刷风机
 

性能参数:

型号 电机参数 风量
M³/h
噪音 适配变压器 每套风机台数
相数 电压 电流 转速 频率 功率
G系列420-90 单/三 220/380 0.30/0.18 1400 50 35 460 47 30-100 4
G系列470-90 单/三 220/380 0.30/0.18 1400 50 38 500 47 80-200 4
G系列570-90 单/三 220/380 0.32/0.18 1400 50 45 600 47 200-315 4
G系列850-90 单/三 220/380 0.35/0.18 1400 50 60 720 50 <100 2
G系列380-110 单/三 220/380 0.32/0.18 1400 50 35 450 52 250-630 6
G系列470-110 单/三 220/380 0.32/0.18 1400 50 45 550 52 630-800 6
G系列570-110 单/三 220/380 0.35/0.18 1400 50 50 650 52 315-630 4
G系列590-110 单/三 220/380 0.35/0.18 1400 50 50 680 52 315-630 4
G系列370-150 单/三 220/380 0.35/0.2 1400 50 60 760 54 400-630 6
G系列470-150 单/三 220/380 0.40/0.22 1400 50 75 1020 55 800-1600 6
G系列590-150 单/三 220/380 0.45/0.24 1400 50 90 1220 56 2000-2500 6
G系列780-200 单/三 220/380 1.20/0.50 1350 50 150 3000 65 3150-4000 6
G系列900-200 单/三 220/380 1.40/0.55 1350 50 250 3600 65 4000-8000 6
G系列1180-200 单/三 220/380 1.80/1.00 1350 50 370 4500 65 8000-16000 6


安装尺寸:

型号规格 A B C D F G 安装孔
G系列420-90 410 150 130 377 370 120 4×Φ7×11
G系列470-90 455 150 130 435 415 120 4×Φ7×11
G系列570-90 560 150 130 541 521 120 4×Φ7×11
G系列850-90 843 150 130 823 804 120 4×Φ7×11
G系列380-110 360 170 150 338 320 150 4×Φ7×12
G系列470-110 462 170 150 440 422 150 4×Φ7×12
G系列570-110 558 170 150 536 518 150 4×Φ7×12
G系列590-110 577 170 150 555 537 150 4×Φ7×12
G系列370-150 370 235 200 350 330 200 4×Φ7×12
G系列470-150 470 235 200 450 430 200 4×Φ7×12
G系列590-150 590 235 200 570 550 200 4×Φ7×12
G系列780-200 780 300 260 715 695 260 4×Φ9×12
G系列900-200 900 300 260 835 815 260 4×Φ9×12
G系列1180-200 1180 300 260 1030 1010 260 4×Φ9×12

电话:0510-83322533

手机:13912381399

地址:江苏省无锡市洛社镇双庙开发区

网站备案/许可证号:苏ICP备09022763号-1

版权所有:无锡市祥隆鑫通风设备厂

欢迎你在线留言给我们,我们会及时回复你的信息!